POTA Statistics

Top 10 by US State (All Time) - Updated 9-22-2026

=== AK (Top 10) ===
 1. NL7V        8,386 parks (27,501 QSOs) [Global #98]
 2. AL7KC       7,642 parks (34,370 QSOs) [Global #122]
 3. KL7TC       3,361 parks (9,715 QSOs) [Global #830]
 4. KL7AC       3,075 parks (6,311 QSOs) [Global #1019]
 5. WL7CG       1,907 parks (4,384 QSOs) [Global #2426]
 6. NL5Y        1,833 parks (4,174 QSOs) [Global #2573]
 7. KL5PF         958 parks (1,893 QSOs) [Global #6475]
 8. KL1OQ         954 parks (1,535 QSOs) [Global #6508]
 9. KL4RL         895 parks (1,523 QSOs) [Global #7001]
10. KL7DUG        875 parks (1,631 QSOs) [Global #7164]

=== AL (Top 10) ===
 1. KO4SB      13,566 parks (28,107 QSOs) [Global #19]
 2. N4RDJ       8,108 parks (64,406 QSOs) [Global #108]
 3. KD4ADC      7,411 parks (15,862 QSOs) [Global #132]
 4. KE4QCY      6,610 parks (33,238 QSOs) [Global #173]
 5. N0OZZ       5,746 parks (22,578 QSOs) [Global #242]
 6. KC4BB       4,989 parks (19,934 QSOs) [Global #346]
 7. WB4KTU      4,916 parks (6,588 QSOs) [Global #355]
 8. KN4OK       4,763 parks (16,100 QSOs) [Global #376]
 9. KB3A        4,409 parks (12,278 QSOs) [Global #462]
10. KO4ZOG      4,229 parks (13,490 QSOs) [Global #511]

=== AR (Top 10) ===
 1. NQ5A        7,528 parks (37,904 QSOs) [Global #125]
 2. W5KEB       6,755 parks (41,231 QSOs) [Global #163]
 3. N5VMN       6,660 parks (38,135 QSOs) [Global #169]
 4. K5OGR       6,396 parks (16,781 QSOs) [Global #183]
 5. AC5OC       5,063 parks (22,889 QSOs) [Global #331]
 6. K5LG        4,663 parks (15,992 QSOs) [Global #397]
 7. W5LST       4,558 parks (23,558 QSOs) [Global #428]
 8. WB5JAN      4,206 parks (11,383 QSOs) [Global #518]
 9. N5HOG       3,769 parks (10,755 QSOs) [Global #662]
10. W5WPS       3,754 parks (16,596 QSOs) [Global #672]

=== AZ (Top 10) ===
 1. K7SEN       9,622 parks (60,458 QSOs) [Global #61]
 2. KC0ZVN      4,919 parks (10,875 QSOs) [Global #353]
 3. WM2V        4,550 parks (13,850 QSOs) [Global #432]
 4. N1PRR       4,154 parks (8,905 QSOs) [Global #533]
 5. KA7TXS      4,034 parks (6,081 QSOs) [Global #574]
 6. NY7H        3,943 parks (12,562 QSOs) [Global #598]
 7. N7BBQ       3,891 parks (10,683 QSOs) [Global #613]
 8. AG7KU       3,844 parks (15,945 QSOs) [Global #628]
 9. KW7E        3,788 parks (11,283 QSOs) [Global #654]
10. N6KZ        3,623 parks (7,877 QSOs) [Global #728]

=== CA (Top 10) ===
 1. KN6KI       7,367 parks (39,396 QSOs) [Global #134]
 2. KQ6QB       6,149 parks (12,355 QSOs) [Global #207]
 3. W6LEN       6,051 parks (21,835 QSOs) [Global #217]
 4. AB6QM       5,092 parks (7,234 QSOs) [Global #326]
 5. KA6NPD      4,896 parks (19,284 QSOs) [Global #359]
 6. N6HU        4,672 parks (17,003 QSOs) [Global #396]
 7. N6PF        4,435 parks (10,941 QSOs) [Global #459]
 8. K6PBF       4,417 parks (6,404 QSOs) [Global #461]
 9. KI6EAB      4,370 parks (11,704 QSOs) [Global #477]
10. N7PIB       4,086 parks (7,590 QSOs) [Global #556]

=== CO (Top 10) ===
 1. AF0E        5,794 parks (22,274 QSOs) [Global #237]
 2. W0KPH       5,029 parks (12,765 QSOs) [Global #338]
 3. K0KPS       4,212 parks (9,475 QSOs) [Global #517]
 4. AB2SG       4,136 parks (13,280 QSOs) [Global #543]
 5. K2ORC       3,920 parks (9,676 QSOs) [Global #604]
 6. WV0Q        3,917 parks (10,683 QSOs) [Global #607]
 7. WY0R        3,750 parks (10,222 QSOs) [Global #675]
 8. KT0DX       3,670 parks (6,455 QSOs) [Global #706]
 9. WB0LQW      3,265 parks (9,945 QSOs) [Global #886]
10. AI5P        3,184 parks (6,935 QSOs) [Global #939]

=== CT (Top 10) ===
 1. W1EDX       8,036 parks (14,677 QSOs) [Global #110]
 2. WV1W        5,239 parks (18,863 QSOs) [Global #309]
 3. W1AW        4,713 parks (14,365 QSOs) [Global #385]
 4. K1PL        4,256 parks (10,821 QSOs) [Global #505]
 5. WJ1B        4,082 parks (8,647 QSOs) [Global #558]
 6. KB1ZAC      3,945 parks (12,461 QSOs) [Global #596]
 7. N1XXU       3,656 parks (10,917 QSOs) [Global #710]
 8. WB4JIM      3,308 parks (6,891 QSOs) [Global #866]
 9. W1FYG       2,873 parks (6,588 QSOs) [Global #1169]
10. NR1D        2,832 parks (5,801 QSOs) [Global #1213]

=== DE (Top 10) ===
 1. KC3OP       5,722 parks (21,709 QSOs) [Global #244]
 2. N3RT        5,675 parks (10,992 QSOs) [Global #248]
 3. KC3LQD      5,368 parks (19,302 QSOs) [Global #290]
 4. N3LOU       3,473 parks (9,524 QSOs) [Global #783]
 5. KB2KBD      2,571 parks (6,559 QSOs) [Global #1490]
 6. K3RTA       2,154 parks (4,627 QSOs) [Global #2016]
 7. KC3DSO      2,120 parks (4,913 QSOs) [Global #2065]
 8. K3BAL       1,981 parks (4,234 QSOs) [Global #2295]
 9. AB3JS       1,823 parks (3,430 QSOs) [Global #2599]
10. WA0CIE      1,789 parks (3,824 QSOs) [Global #2683]

=== FL (Top 10) ===
 1. KG2MM       8,324 parks (21,229 QSOs) [Global #102]
 2. WB9NDG      8,254 parks (44,057 QSOs) [Global #104]
 3. N4RKK       7,000 parks (10,963 QSOs) [Global #151]
 4. K4ADS       6,489 parks (24,196 QSOs) [Global #177]
 5. K4ARQ       6,340 parks (31,270 QSOs) [Global #189]
 6. WS8O        6,232 parks (10,090 QSOs) [Global #199]
 7. K1RAH       6,024 parks (12,849 QSOs) [Global #218]
 8. K2CAF       5,758 parks (37,092 QSOs) [Global #240]
 9. N4SAX       5,427 parks (19,849 QSOs) [Global #280]
10. WM4P        5,225 parks (11,011 QSOs) [Global #312]

=== GA (Top 10) ===
 1. AB4KN      11,332 parks (43,542 QSOs) [Global #42]
 2. WD4DAN      9,449 parks (58,665 QSOs) [Global #64]
 3. N4BUN       9,411 parks (38,281 QSOs) [Global #66]
 4. KC4ZUA      7,275 parks (40,499 QSOs) [Global #139]
 5. WD5GNX      6,900 parks (14,654 QSOs) [Global #153]
 6. KN4ZVJ      6,866 parks (39,377 QSOs) [Global #154]
 7. AD4JX       6,843 parks (29,806 QSOs) [Global #155]
 8. KC6JQU      6,248 parks (13,283 QSOs) [Global #197]
 9. KN4SWS      6,053 parks (27,757 QSOs) [Global #216]
10. W1RCP       5,901 parks (25,632 QSOs) [Global #224]

=== HI (Top 10) ===
 1. W6TDX       2,201 parks (8,801 QSOs) [Global #1940]
 2. AH6K        2,107 parks (4,188 QSOs) [Global #2087]
 3. WH6EY       1,780 parks (6,434 QSOs) [Global #2709]
 4. WH6LU       1,622 parks (3,194 QSOs) [Global #3137]
 5. KH6WI         940 parks (2,412 QSOs) [Global #6620]
 6. WH6S          686 parks (1,120 QSOs) [Global #9261]

=== IA (Top 10) ===
 1. KW2DX       6,556 parks (11,101 QSOs) [Global #174]
 2. K0KLB       2,980 parks (7,362 QSOs) [Global #1091]
 3. WB0VZK      2,887 parks (7,031 QSOs) [Global #1156]
 4. N1XK        2,868 parks (7,126 QSOs) [Global #1174]
 5. KF0LRL      2,790 parks (6,635 QSOs) [Global #1249]
 6. N0XUT       2,781 parks (7,299 QSOs) [Global #1259]
 7. W6GRE       2,667 parks (6,493 QSOs) [Global #1383]
 8. K1CPT       2,589 parks (5,500 QSOs) [Global #1472]
 9. KC0UJC      2,519 parks (4,950 QSOs) [Global #1549]
10. KF0CGP      2,484 parks (5,664 QSOs) [Global #1596]

=== ID (Top 10) ===
 1. KK4ADQ      7,825 parks (21,821 QSOs) [Global #116]
 2. KJ7DT       7,023 parks (56,408 QSOs) [Global #149]
 3. AA7BB       4,390 parks (16,725 QSOs) [Global #469]
 4. KG7CW       4,004 parks (5,389 QSOs) [Global #580]
 5. N9FAL       3,547 parks (9,103 QSOs) [Global #753]
 6. KE7KE       3,048 parks (7,842 QSOs) [Global #1042]
 7. WA7WS       2,904 parks (7,561 QSOs) [Global #1136]
 8. KI0E        2,899 parks (26,335 QSOs) [Global #1140]
 9. KD6WXP      2,889 parks (6,947 QSOs) [Global #1152]
10. K7HTM       2,825 parks (8,543 QSOs) [Global #1220]

=== IL (Top 10) ===
 1. K2BRO       9,090 parks (15,449 QSOs) [Global #76]
 2. KC9YDV      8,259 parks (15,794 QSOs) [Global #103]
 3. NE0NS       7,245 parks (20,736 QSOs) [Global #140]
 4. KC9DDF      5,660 parks (20,711 QSOs) [Global #251]
 5. W8NWG       5,637 parks (21,078 QSOs) [Global #255]
 6. N9GZ        5,488 parks (23,037 QSOs) [Global #274]
 7. W9DP        5,453 parks (25,282 QSOs) [Global #276]
 8. W9JPR       5,384 parks (11,420 QSOs) [Global #283]
 9. W9HF        5,331 parks (9,345 QSOs) [Global #294]
10. WA9LEY      5,282 parks (15,619 QSOs) [Global #303]

=== IN (Top 10) ===
 1. K9ICP      13,877 parks (104,495 QSOs) [Global #17]
 2. KF9R        9,443 parks (49,161 QSOs) [Global #65]
 3. WA2SLH      9,080 parks (15,444 QSOs) [Global #77]
 4. KD9PHY      6,251 parks (13,587 QSOs) [Global #196]
 5. N9RDX       5,595 parks (22,925 QSOs) [Global #261]
 6. WA9TMU      5,537 parks (23,139 QSOs) [Global #264]
 7. KA1VRY      5,525 parks (10,110 QSOs) [Global #269]
 8. N9WVM       5,349 parks (7,641 QSOs) [Global #293]
 9. K9TQ        5,326 parks (18,944 QSOs) [Global #296]
10. K9EXY       4,829 parks (6,795 QSOs) [Global #367]

=== KS (Top 10) ===
 1. N0RZ        5,655 parks (16,399 QSOs) [Global #253]
 2. WD0ACB      5,364 parks (28,836 QSOs) [Global #292]
 3. KE9BV       5,110 parks (17,816 QSOs) [Global #324]
 4. N0NM        4,998 parks (18,105 QSOs) [Global #343]
 5. KS0JD       4,075 parks (13,626 QSOs) [Global #561]
 6. WD0EDJ      4,036 parks (8,531 QSOs) [Global #573]
 7. W1GUU       3,919 parks (9,349 QSOs) [Global #605]
 8. AC0A        3,562 parks (4,431 QSOs) [Global #744]
 9. W0YJT       3,255 parks (6,997 QSOs) [Global #890]
10. AF0G        3,036 parks (6,328 QSOs) [Global #1052]

=== KY (Top 10) ===
 1. KK4OMJ     14,236 parks (31,289 QSOs) [Global #15]
 2. KZ4CP      10,157 parks (27,466 QSOs) [Global #52]
 3. KT4U        7,012 parks (20,965 QSOs) [Global #150]
 4. K3SDM       6,155 parks (29,888 QSOs) [Global #205]
 5. N4HID       5,898 parks (25,684 QSOs) [Global #226]
 6. NU4N        5,522 parks (17,265 QSOs) [Global #270]
 7. WI4B        5,494 parks (21,507 QSOs) [Global #272]
 8. KZ4ZH       5,453 parks (9,247 QSOs) [Global #277]
 9. N4BDW       4,494 parks (12,391 QSOs) [Global #442]
10. W4PBW       4,308 parks (5,273 QSOs) [Global #494]

=== LA (Top 10) ===
 1. N5HA       13,735 parks (48,870 QSOs) [Global #18]
 2. AA5UZ       9,032 parks (30,417 QSOs) [Global #79]
 3. AC5O        6,460 parks (28,222 QSOs) [Global #180]
 4. KJ5DZV      3,828 parks (11,904 QSOs) [Global #635]
 5. AA5UY       3,682 parks (7,349 QSOs) [Global #702]
 6. KS5L        3,652 parks (11,545 QSOs) [Global #714]
 7. WA5KBH      3,426 parks (7,957 QSOs) [Global #804]
 8. N5WXY       3,360 parks (9,962 QSOs) [Global #832]
 9. KI5YOO      3,185 parks (11,904 QSOs) [Global #936]
10. KD5OZJ      3,062 parks (7,395 QSOs) [Global #1030]

=== MA (Top 10) ===
 1. NE1D       15,820 parks (26,698 QSOs) [Global #9]
 2. W1OW       15,011 parks (23,852 QSOs) [Global #11]
 3. K1CWB       6,210 parks (29,765 QSOs) [Global #201]
 4. K1RDD       5,778 parks (16,097 QSOs) [Global #238]
 5. KC1NDQ      5,601 parks (19,192 QSOs) [Global #259]
 6. K2JWD       5,161 parks (20,052 QSOs) [Global #320]
 7. KC1GGP      4,759 parks (15,136 QSOs) [Global #378]
 8. WI1G        4,204 parks (17,412 QSOs) [Global #519]
 9. KC1VIO      3,930 parks (11,981 QSOs) [Global #602]
10. KC1HHO      3,746 parks (11,301 QSOs) [Global #676]

=== MD (Top 10) ===
 1. N3RCW      11,711 parks (25,020 QSOs) [Global #38]
 2. KB3WAV      6,014 parks (41,296 QSOs) [Global #219]
 3. KC3KJQ      5,878 parks (23,830 QSOs) [Global #228]
 4. W5MPB       5,191 parks (21,915 QSOs) [Global #318]
 5. N3ARS       4,760 parks (14,089 QSOs) [Global #377]
 6. W3BAY       4,533 parks (17,300 QSOs) [Global #434]
 7. WZ3J        4,380 parks (15,419 QSOs) [Global #473]
 8. KB3AAY      4,283 parks (11,874 QSOs) [Global #498]
 9. N3TRF       4,187 parks (8,177 QSOs) [Global #525]
10. N2NWK       4,046 parks (41,775 QSOs) [Global #569]

=== ME (Top 10) ===
 1. K1BZ        5,370 parks (17,320 QSOs) [Global #289]
 2. K1NEO       4,455 parks (17,317 QSOs) [Global #452]
 3. K1CL        2,976 parks (7,198 QSOs) [Global #1094]
 4. K1EAF       2,896 parks (3,470 QSOs) [Global #1143]
 5. K1GJY       2,670 parks (6,511 QSOs) [Global #1381]
 6. W1KX        2,624 parks (5,800 QSOs) [Global #1424]
 7. K1NF        2,623 parks (6,731 QSOs) [Global #1426]
 8. WA2HIP      2,293 parks (6,096 QSOs) [Global #1804]
 9. KC1WFL      2,184 parks (4,294 QSOs) [Global #1973]
10. KC1MXB      2,001 parks (4,523 QSOs) [Global #2262]

=== MI (Top 10) ===
 1. K8HQ       14,816 parks (21,310 QSOs) [Global #14]
 2. KR8P       11,505 parks (26,506 QSOs) [Global #39]
 3. KC8IQ       9,619 parks (29,197 QSOs) [Global #62]
 4. KE8DGF      8,820 parks (13,625 QSOs) [Global #81]
 5. AB8LL       8,616 parks (64,507 QSOs) [Global #89]
 6. K8RDG       8,511 parks (10,632 QSOs) [Global #94]
 7. NU8Z        7,882 parks (13,653 QSOs) [Global #114]
 8. W8ATE       7,831 parks (20,309 QSOs) [Global #115]
 9. N8JJM       7,649 parks (21,738 QSOs) [Global #121]
10. KG8P        6,840 parks (19,813 QSOs) [Global #157]

=== MN (Top 10) ===
 1. K0OTC      11,937 parks (41,408 QSOs) [Global #35]
 2. W0KEG       8,545 parks (65,855 QSOs) [Global #92]
 3. K0OE        8,183 parks (20,689 QSOs) [Global #106]
 4. N0DRX       4,553 parks (16,564 QSOs) [Global #429]
 5. WI0O        4,379 parks (16,079 QSOs) [Global #475]
 6. W0OXB       4,339 parks (12,543 QSOs) [Global #483]
 7. K0WML       3,494 parks (9,241 QSOs) [Global #772]
 8. NK8O        3,342 parks (9,892 QSOs) [Global #839]
 9. WA0TDA      3,258 parks (9,326 QSOs) [Global #888]
10. N0DOW       3,223 parks (9,315 QSOs) [Global #910]

=== MO (Top 10) ===
 1. AC0CU      12,044 parks (16,077 QSOs) [Global #34]
 2. AD0WN       9,851 parks (43,605 QSOs) [Global #57]
 3. WI5D        7,551 parks (30,587 QSOs) [Global #123]
 4. K0FD        5,275 parks (11,049 QSOs) [Global #305]
 5. K0LAF       4,614 parks (15,185 QSOs) [Global #417]
 6. N0TOP       4,397 parks (14,886 QSOs) [Global #467]
 7. K9AJC       4,349 parks (15,511 QSOs) [Global #481]
 8. K2MAB       4,284 parks (12,366 QSOs) [Global #497]
 9. N8HSD       4,189 parks (11,474 QSOs) [Global #524]
10. AD0YL       3,977 parks (11,318 QSOs) [Global #586]

=== MS (Top 10) ===
 1. N5KGY       6,839 parks (35,314 QSOs) [Global #158]
 2. W5DUI       5,374 parks (20,758 QSOs) [Global #285]
 3. W9NG        4,544 parks (21,926 QSOs) [Global #433]
 4. WF5TV       4,433 parks (12,346 QSOs) [Global #460]
 5. K5SVC       4,322 parks (8,586 QSOs) [Global #489]
 6. N5KSS       4,175 parks (12,927 QSOs) [Global #528]
 7. K5ARE       3,282 parks (8,798 QSOs) [Global #876]
 8. W5GAI       3,091 parks (5,519 QSOs) [Global #1008]
 9. K7ZYV       2,875 parks (7,396 QSOs) [Global #1168]
10. WJ5K        2,685 parks (6,595 QSOs) [Global #1364]

=== MT (Top 10) ===
 1. KK7CJV      3,402 parks (8,812 QSOs) [Global #808]
 2. W0YKS       2,648 parks (6,145 QSOs) [Global #1403]
 3. K7ULM       2,383 parks (5,588 QSOs) [Global #1696]
 4. N7MSI       2,160 parks (4,243 QSOs) [Global #2008]
 5. KJ7EP       2,101 parks (4,906 QSOs) [Global #2094]
 6. AJ7BR       2,094 parks (5,998 QSOs) [Global #2107]
 7. N7PMS       1,643 parks (3,679 QSOs) [Global #3069]
 8. N1NYT       1,605 parks (2,980 QSOs) [Global #3185]
 9. K7PGL       1,563 parks (2,601 QSOs) [Global #3330]
10. K7MTD       1,548 parks (3,158 QSOs) [Global #3385]

=== NC (Top 10) ===
 1. N4EX       18,323 parks (33,582 QSOs) [Global #7]
 2. KC5F       12,096 parks (25,578 QSOs) [Global #33]
 3. KE4ZUN      8,751 parks (48,770 QSOs) [Global #84]
 4. K8NEE       8,535 parks (38,407 QSOs) [Global #93]
 5. KR4I        8,162 parks (13,417 QSOs) [Global #107]
 6. KN4XP       7,486 parks (34,948 QSOs) [Global #127]
 7. W4TRA       6,841 parks (22,848 QSOs) [Global #156]
 8. KE4PTP      6,716 parks (29,277 QSOs) [Global #164]
 9. W5GDW       6,477 parks (27,674 QSOs) [Global #178]
10. N4ATJ       6,391 parks (35,351 QSOs) [Global #184]

=== ND (Top 10) ===
 1. KA0LDG      4,602 parks (14,033 QSOs) [Global #420]
 2. KE0IBA      2,461 parks (5,867 QSOs) [Global #1615]
 3. KE0ARE      2,161 parks (4,366 QSOs) [Global #2005]
 4. KD0HPC      2,096 parks (4,181 QSOs) [Global #2106]
 5. WA0LJM      1,894 parks (5,735 QSOs) [Global #2452]
 6. WW6W        1,839 parks (3,415 QSOs) [Global #2562]
 7. KF0ENS      1,713 parks (3,280 QSOs) [Global #2863]
 8. KE0IGK      1,116 parks (1,777 QSOs) [Global #5333]
 9. KB0EQH      1,092 parks (1,598 QSOs) [Global #5511]
10. KC8NFN        937 parks (1,360 QSOs) [Global #6654]

=== NE (Top 10) ===
 1. KB0PAT      4,897 parks (17,262 QSOs) [Global #358]

 2. WB0RLJ      3,315 parks (11,611 QSOs) [Global #861]
 3. W9LG        2,761 parks (7,286 QSOs) [Global #1277]
 4. NU0C        2,330 parks (5,969 QSOs) [Global #1759]
 5. KD5RXP      2,021 parks (4,107 QSOs) [Global #2230]
 6. W1CAM       1,803 parks (3,032 QSOs) [Global #2651]
 7. KR0P        1,745 parks (3,787 QSOs) [Global #2780]
 8. WA0RIM      1,623 parks (2,610 QSOs) [Global #3135]
 9. NI0P        1,609 parks (2,845 QSOs) [Global #3171]
10. NF0N        1,527 parks (2,271 QSOs) [Global #3469]

=== NH (Top 10) ===
 1. KD1CT      10,415 parks (21,037 QSOs) [Global #51]
 2. K1RO        6,442 parks (15,166 QSOs) [Global #181]
 3. N1PHR       4,903 parks (15,348 QSOs) [Global #357]
 4. K1EOE       4,606 parks (13,712 QSOs) [Global #418]
 5. AC1RH       4,050 parks (18,563 QSOs) [Global #566]
 6. N1IPB       3,770 parks (6,318 QSOs) [Global #661]
 7. W2NR        3,512 parks (11,440 QSOs) [Global #764]
 8. KE8KW       2,911 parks (6,637 QSOs) [Global #1130]
 9. KK2DX       2,852 parks (5,440 QSOs) [Global #1187]
10. K1KL        2,822 parks (7,258 QSOs) [Global #1223]

=== NJ (Top 10) ===
 1. KG2CV      10,129 parks (51,290 QSOs) [Global #54]
 2. AD2CD       9,554 parks (121,070 QSOs) [Global #63]
 3. W2VDZ       8,583 parks (48,395 QSOs) [Global #90]
 4. N1XV        5,432 parks (22,719 QSOs) [Global #279]
 5. K2DBK       5,182 parks (13,995 QSOs) [Global #319]
 6. N2ESE       4,860 parks (7,267 QSOs) [Global #364]
 7. K2KS        3,832 parks (4,409 QSOs) [Global #634]
 8. WA2QLK      3,823 parks (14,205 QSOs) [Global #638]
 9. KD2VRL      3,682 parks (13,092 QSOs) [Global #701]
10. N4XAT       3,524 parks (13,839 QSOs) [Global #760]

=== NM (Top 10) ===
 1. K3IV        6,508 parks (27,018 QSOs) [Global #176]
 2. NZ7Q        6,173 parks (15,196 QSOs) [Global #204]
 3. KE5YYC      5,886 parks (20,943 QSOs) [Global #227]
 4. N6GR        5,317 parks (13,813 QSOs) [Global #297]
 5. NM5SP       4,136 parks (9,289 QSOs) [Global #544]
 6. K5NBN       3,902 parks (10,479 QSOs) [Global #611]
 7. KI5OVA      3,503 parks (10,403 QSOs) [Global #768]
 8. WD5JOE      3,092 parks (8,487 QSOs) [Global #1007]
 9. K5APD       2,696 parks (5,674 QSOs) [Global #1351]
10. WD5AFR      2,553 parks (8,207 QSOs) [Global #1510]

=== NV (Top 10) ===
 1. KM7OH       4,045 parks (5,510 QSOs) [Global #570]
 2. K7CAR       3,643 parks (11,512 QSOs) [Global #718]
 3. K1LB        3,563 parks (8,857 QSOs) [Global #743]
 4. KD7ZPP      3,072 parks (8,076 QSOs) [Global #1022]
 5. NS3U        2,911 parks (3,676 QSOs) [Global #1131]
 6. KB7SAT      2,840 parks (7,832 QSOs) [Global #1202]
 7. W6DSG       2,755 parks (3,701 QSOs) [Global #1288]
 8. KC7DMS      2,637 parks (7,135 QSOs) [Global #1414]
 9. KE7JHA      2,365 parks (5,874 QSOs) [Global #1717]
10. K7RKO       2,156 parks (4,086 QSOs) [Global #2015]

=== NY (Top 10) ===
 1. K2UPD      23,561 parks (30,771 QSOs) [Global #5]
 2. N2BTD      13,229 parks (56,676 QSOs) [Global #20]
 3. N2IGW      13,077 parks (22,862 QSOs) [Global #23]
 4. NT2A       11,820 parks (24,086 QSOs) [Global #37]
 5. NO2C        9,228 parks (13,543 QSOs) [Global #72]
 6. AD2MM       6,122 parks (30,560 QSOs) [Global #212]
 7. K5KHK       5,809 parks (23,082 QSOs) [Global #233]
 8. NA2NY       4,880 parks (9,026 QSOs) [Global #360]
 9. KB2TDT      4,631 parks (19,170 QSOs) [Global #411]
10. WB2MQQ      4,566 parks (22,154 QSOs) [Global #426]

=== OH (Top 10) ===
 1. KE8UKX     11,137 parks (33,480 QSOs) [Global #44]
 2. K8IKO       9,667 parks (41,073 QSOs) [Global #60]
 3. W8SMN       9,219 parks (16,380 QSOs) [Global #74]
 4. KB8SSH      7,237 parks (26,354 QSOs) [Global #143]
 5. WU8E        6,941 parks (34,573 QSOs) [Global #152]
 6. N8OFP       6,681 parks (38,909 QSOs) [Global #165]
 7. WB8UBR      6,153 parks (24,875 QSOs) [Global #206]
 8. KD8IE       5,826 parks (20,545 QSOs) [Global #231]
 9. KC8YOM      5,408 parks (22,685 QSOs) [Global #281]
10. WJ8Y        5,371 parks (17,565 QSOs) [Global #287]

=== OK (Top 10) ===
 1. KC5MJE      5,806 parks (27,797 QSOs) [Global #234]
 2. WD5JR       5,613 parks (16,858 QSOs) [Global #258]
 3. WD5CSK      5,264 parks (10,252 QSOs) [Global #306]
 4. K5MPD       4,989 parks (8,973 QSOs) [Global #347]
 5. W0DY        4,060 parks (11,802 QSOs) [Global #565]
 6. N7WFK       3,916 parks (15,591 QSOs) [Global #608]
 7. KA5PMV      3,770 parks (10,177 QSOs) [Global #660]
 8. N5ILQ       3,322 parks (9,405 QSOs) [Global #857]
 9. K5LE        3,181 parks (8,553 QSOs) [Global #943]
10. N5WGA       2,919 parks (6,977 QSOs) [Global #1125]

=== OR (Top 10) ===
 1. KJ7RPL      5,621 parks (24,468 QSOs) [Global #257]
 2. WA7RAR      5,251 parks (17,956 QSOs) [Global #308]
 3. NI6L        2,584 parks (6,299 QSOs) [Global #1476]
 4. KK7KNB      2,312 parks (4,503 QSOs) [Global #1777]
 5. W7RTA       2,274 parks (7,275 QSOs) [Global #1827]
 6. KG7MAV      2,236 parks (7,121 QSOs) [Global #1898]
 7. N7LAN       2,142 parks (5,722 QSOs) [Global #2030]
 8. W7PCT       2,019 parks (6,258 QSOs) [Global #2233]
 9. K7GT        2,018 parks (4,130 QSOs) [Global #2237]
10. N6GC        1,728 parks (3,292 QSOs) [Global #2827]

=== PA (Top 10) ===
 1. N3XLS      11,913 parks (95,898 QSOs) [Global #36]
 2. K3MRK       8,817 parks (20,761 QSOs) [Global #82]
 3. N3FMC       8,480 parks (57,278 QSOs) [Global #96]
 4. WB3AVD      7,756 parks (10,653 QSOs) [Global #119]
 5. K2HA        7,453 parks (31,609 QSOs) [Global #129]
 6. WA3TVH      7,372 parks (34,447 QSOs) [Global #133]
 7. W3WDK       6,356 parks (16,919 QSOs) [Global #188]
 8. K3CU        6,297 parks (26,795 QSOs) [Global #192]
 9. WB3DDJ      5,972 parks (33,565 QSOs) [Global #221]
10. KA3MAJ      5,833 parks (21,012 QSOs) [Global #230]

=== RI (Top 10) ===
 1. KC1QDZ      4,970 parks (12,960 QSOs) [Global #348]
 2. K9JFB       4,928 parks (11,004 QSOs) [Global #351]
 3. N1ECT       4,514 parks (16,108 QSOs) [Global #438]
 4. W1ARR       3,961 parks (13,213 QSOs) [Global #590]
 5. N1BS        3,625 parks (17,578 QSOs) [Global #726]
 6. N1DGK       3,134 parks (8,846 QSOs) [Global #977]
 7. K1XHX       2,585 parks (4,805 QSOs) [Global #1475]
 8. W1OP        2,445 parks (5,473 QSOs) [Global #1633]
 9. WB4SON      2,077 parks (4,260 QSOs) [Global #2135]
10. NK2MC       1,808 parks (3,392 QSOs) [Global #2635]

=== SC (Top 10) ===
 1. N4CWB      11,360 parks (56,449 QSOs) [Global #41]
 2. K4CAE      10,445 parks (64,885 QSOs) [Global #50]
 3. WX4JEL      7,245 parks (14,614 QSOs) [Global #141]
 4. KO4GAR      6,661 parks (27,881 QSOs) [Global #168]
 5. KX4MI       5,490 parks (22,187 QSOs) [Global #273]
 6. K2ITZ       5,286 parks (11,302 QSOs) [Global #301]
 7. KC4JNW      5,116 parks (13,494 QSOs) [Global #322]
 8. KJ4R        3,578 parks (11,922 QSOs) [Global #737]
 9. N4WRO       3,426 parks (8,008 QSOs) [Global #803]
10. AA4BC       3,340 parks (8,032 QSOs) [Global #841]

=== SD (Top 10) ===
 1. N0AIE       8,571 parks (19,632 QSOs) [Global #91]
 2. KE0QEQ      3,844 parks (11,587 QSOs) [Global #629]
 3. WB0MQA      3,510 parks (4,968 QSOs) [Global #766]
 4. KB9JQU      3,228 parks (8,281 QSOs) [Global #906]
 5. N0OII       2,856 parks (13,032 QSOs) [Global #1182]
 6. KF0AIT      2,671 parks (5,415 QSOs) [Global #1380]
 7. W0KAL       2,594 parks (12,069 QSOs) [Global #1465]
 8. K0SSD       2,405 parks (4,923 QSOs) [Global #1669]
 9. AF0FC       1,920 parks (3,802 QSOs) [Global #2397]
10. N0MHL       1,805 parks (4,028 QSOs) [Global #2642]

=== TN (Top 10) ===
 1. W0CGC      13,174 parks (46,579 QSOs) [Global #22]
 2. NE4TN      11,497 parks (43,969 QSOs) [Global #40]
 3. KN4NGK      7,490 parks (45,514 QSOs) [Global #126]
 4. KI4YZN      7,475 parks (36,149 QSOs) [Global #128]
 5. KG4WXU      7,419 parks (20,821 QSOs) [Global #131]
 6. KC8LUB      6,319 parks (21,130 QSOs) [Global #191]
 7. W4SK        5,753 parks (17,797 QSOs) [Global #241]
 8. KN4VKX      5,697 parks (31,540 QSOs) [Global #247]
 9. WA4JA       4,937 parks (10,850 QSOs) [Global #350]
